二十四節気(にじゅうしせっき)
太陽の動き(黄道)を24等分して、
季節を表したもの
中国発祥で、日本に伝わったとされ、
農業の目安として用いられてきた
背景
日本では元来、
月の満ち欠けを基準とする太陰暦が用いられてきたが、
太陽の動きと無関係なため「暦と季節のずれ」が生じる
その暦と季節のずれを解消する方法として
用いられたものが「二十四節気」である
太陰太陽暦が採用された後には、
1年の周期を調整する「閏月(うるうづき)」の
目安としても使われてきたとされる
二十四節気一覧
春
夏
名称 | 読み | 日にち | 太陽横径 |
---|---|---|---|
立夏 | りっか | 5月6日頃 | 45° |
小満 | しょうまん | 5月21日頃 | 60° |
芒種 | ぼうしゅ | 6月6日頃 | 75° |
夏至 | げし | 6月21日頃 | 90° |
小暑 | しょうしょ | 7月7日頃 | 105° |
大暑 | たいしょ | 7月23日頃 | 120° |
秋
名称 | 読み | 日にち | 太陽横径 |
---|---|---|---|
立秋 | りっしゅう | 8月8日頃 | 135° |
処暑 | しょしょ | 8月23日頃 | 150° |
白露 | はくろ | 9月8日頃 | 165° |
秋分 | しゅうぶん | 9月23日頃 | 180° |
寒露 | かんろ | 10月8日頃 | 195° |
霜降 | そこう | 10月23日頃 | 210° |
冬
名称 | 読み | 日にち | 太陽横径 |
---|---|---|---|
立冬 | りっとう | 11月7日頃 | 225° |
小雪 | しょうせつ | 11月22日頃 | 240° |
大雪 | たいせつ | 12月7日頃 | 255° |
冬至 | とうじ | 12月22日頃 | 270° |
小寒 | しょうかん | 1月5日頃 | 285° |
大寒 | だいかん | 1月20日頃 | 300° |
コメント